|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-03 | купонная выплата | 03.12.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО3 | купонная выплата | 29.11.2018 | дефолт | |
Финансы | Промнефтесервис-1-боб | купонная выплата | 22.11.2018 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-02 | купонная выплата | 22.11.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | Прайм Финанс-1-боб | купонная выплата | 19.11.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | СТРОЙТЕМП-1-об | купонная выплата | 14.11.2018 | дефолт | |
Финансы | Синтагма-1-об | купонная выплата | 13.11.2018 | дефолт | |
Финансы | ФинИнвест-1-об | погашение номинала | 09.11.2018 | дефолт | |
Финансы | ФинИнвест-1-об | купонная выплата | 09.11.2018 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-01 | купонная выплата | 01.11.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-3-об | купонная выплата | 27.10.2018 | дефолт | |
Финансы | Домашние деньги-1-боб | погашение номинала | 23.10.2018 | дефолт | |
Финансы | Домашние деньги-1-боб | купонная выплата | 23.10.2018 | дефолт | |
Строител/девелопмент | УНГП-Финанс-3-боб | купонная выплата | 23.10.2018 | дефолт | |
Финансы | Домашние деньги-001Р-01 | купонная выплата | 23.10.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО1 | купонная выплата | 22.10.2018 | дефолт | |
Финансы | ПромСвязьКапитал-1-об | купонная выплата | 19.10.2018 | дефолт | |
Телеком | ТелеХаус-1-об | купонная выплата | 18.10.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | НДК-1-боб | купонная выплата | 18.10.2018 | дефолт | |
Финансы | ТПГК-Финанс-3-боб | купонная выплата | 04.10.2018 | дефолт | |
СельскХозяйство | Велес-1-об | купонная выплата | 03.10.2018 | дефолт | |
Торгов | Югинвестрегион-1-боб | купонная выплата | 03.10.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-2-об | купонная выплата | 29.09.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | Норманн-Сервис-КО-П01 | купонная выплата | 28.09.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-2-боб | купонная выплата | 25.09.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО4 | купонная выплата | 24.09.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | ПСН ПМ-БО-ПО1 | купонная выплата | 24.09.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-1-боб | купонная выплата | 24.09.2018 | дефолт | |
Финансы | ТПГК-Финанс-1-боб | купонная выплата | 21.09.2018 | дефолт | |
Финансы | ТПГК-Финанс-2-боб | купонная выплата | 21.09.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | ПСН ПМ-1-об | купонная выплата | 20.09.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО6 | купонная выплата | 18.09.2018 | дефолт | |
Финансы | Московский ИА-1-об | купонная выплата | 17.09.2018 | дефолт | |
Финансы | ТПГК-Финанс-1-об | погашение номинала | 13.09.2018 | дефолт | |
Финансы | ТПГК-Финанс-1-об | купонная выплата | 13.09.2018 | дефолт | |
Торгов | Оптик Файбер-КО-01 | купонная выплата | 11.09.2018 | дефолт | |
Финансы | ИНВЕСТПРО-2-об | купонная выплата | 06.09.2018 | дефолт | |
Финансы | ИНВЕСТПРО-2-об | погашение номинала | 06.09.2018 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-03 | купонная выплата | 03.09.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО3 | купонная выплата | 30.08.2018 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 0...9 10...19 20...29 30...39 40...49 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |