|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
СельскХозяйство | Велес-1-об | купонная выплата | 03.04.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | СоломЛесЗав-1-об | купонная выплата | 03.04.2019 | дефолт | |
Торгов | Югинвестрегион-1-боб | купонная выплата | 03.04.2019 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-2-об | купонная выплата | 31.03.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | Норманн-Сервис-КО-П01 | купонная выплата | 29.03.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | ПСН ПМ-БО-ПО1 | оферта | 28.03.2019 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-2-боб | купонная выплата | 26.03.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | ПСН ПМ-БО-ПО1 | купонная выплата | 25.03.2019 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-1-боб | купонная выплата | 25.03.2019 | дефолт | |
Финансы | ТПГК-Финанс-2-боб | купонная выплата | 22.03.2019 | дефолт | |
Финансы | ТПГК-Финанс-1-боб | купонная выплата | 22.03.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | ПСН ПМ-1-об | купонная выплата | 21.03.2019 | дефолт | |
Финансы | Московский ИА-1-об | купонная выплата | 17.03.2019 | дефолт | |
Торгов | 2М-КО-01 | купонная выплата | 12.03.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | СПЕКТР-1-об | купонная выплата | 12.03.2019 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-03 | купонная выплата | 04.03.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО3 | купонная выплата | 28.02.2019 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-02 | купонная выплата | 21.02.2019 | дефолт | |
Финансы | МИК Краснодар-1-боб | купонная выплата | 20.02.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | Системы безопасности-1-об | купонная выплата | 08.02.2019 | дефолт | |
Торгов | ВТОРРЕСУРСЫ-1-боб | погашение номинала | 01.02.2019 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-01 | купонная выплата | 31.01.2019 | дефолт | |
Строител/девелопмент | МАЛАХИТ-1-боб | купонная выплата | 22.01.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО2 | купонная выплата | 22.01.2019 | дефолт | |
Финансы | Домашние деньги-001Р-01 | погашение номинала | 22.01.2019 | дефолт | |
Финансы | Домашние деньги-001Р-01 | купонная выплата | 22.01.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | Прайм Финанс-1-об | купонная выплата | 15.01.2019 | дефолт | |
Финансы | Рислэнд-1-об | погашение номинала | 10.01.2019 | дефолт | |
Финансы | Рислэнд-1-об | купонная выплата | 10.01.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | Норманн-Сервис-КО-П01 | купонная выплата | 28.12.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-5-боб | купонная выплата | 24.12.2018 | дефолт | |
ХимПром | Бор ГХК-1-об | погашение номинала | 20.12.2018 | дефолт | |
ХимПром | Бор ГХК-1-об | купонная выплата | 20.12.2018 | дефолт | |
Финансы | Дельта-Финанс-1-боб | купонная выплата | 20.12.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-1-об | купонная выплата | 20.12.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-3-боб | купонная выплата | 19.12.2018 | дефолт | |
Строител/девелопмент | УНГП-Финанс-2-боб | купонная выплата | 19.12.2018 | дефолт | |
Финансы | ИА Кама-1-об | купонная выплата | 15.12.2018 | 23.09.2019 | дефолт |
Финансы | Т-Генерация-1-об | купонная выплата | 14.12.2018 | дефолт | |
СельскХозяйство | АгроКомплекс-1-боб | купонная выплата | 09.12.2018 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 0...9 10...19 20...29 30...39 40...49 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |