|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
Финансы | Домашние деньги-001Р-01 | купонная выплата | 22.01.2019 | дефолт | |
Строител/девелопмент | МАЛАХИТ-1-боб | купонная выплата | 22.01.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | Прайм Финанс-1-об | купонная выплата | 15.01.2019 | дефолт | |
Финансы | Рислэнд-1-об | погашение номинала | 10.01.2019 | дефолт | |
Финансы | Рислэнд-1-об | купонная выплата | 10.01.2019 | дефолт | |
ДрДеятелн | Норманн-Сервис-КО-П01 | купонная выплата | 28.12.2018 | дефолт | |
Торгов | СибирскГостинец-1Р-01-боб | купонная выплата | 26.12.2018 | 02.10.2019 | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-5-боб | купонная выплата | 24.12.2018 | дефолт | |
Финансы | Дельта-Финанс-1-боб | купонная выплата | 20.12.2018 | дефолт | |
ХимПром | Бор ГХК-1-об | погашение номинала | 20.12.2018 | дефолт | |
ХимПром | Бор ГХК-1-об | купонная выплата | 20.12.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-1-об | купонная выплата | 20.12.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-3-боб | купонная выплата | 19.12.2018 | дефолт | |
Строител/девелопмент | УНГП-Финанс-2-боб | купонная выплата | 19.12.2018 | дефолт | |
Финансы | ИА Кама-1-об | купонная выплата | 15.12.2018 | 23.09.2019 | дефолт |
Финансы | Т-Генерация-1-об | купонная выплата | 14.12.2018 | дефолт | |
СельскХозяйство | АгроКомплекс-1-боб | купонная выплата | 09.12.2018 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-03 | купонная выплата | 03.12.2018 | дефолт | |
Финансы | КИТ Финанс Капитал-10-боб | купонная выплата | 30.11.2018 | 18.12.2018 | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО3 | купонная выплата | 29.11.2018 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-02 | купонная выплата | 22.11.2018 | дефолт | |
Финансы | Промнефтесервис-1-боб | купонная выплата | 22.11.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | Прайм Финанс-1-боб | купонная выплата | 19.11.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | СТРОЙТЕМП-1-об | купонная выплата | 14.11.2018 | дефолт | |
Финансы | Синтагма-1-об | купонная выплата | 13.11.2018 | дефолт | |
Финансы | ФинИнвест-1-об | погашение номинала | 09.11.2018 | дефолт | |
Финансы | ФинИнвест-1-об | купонная выплата | 09.11.2018 | дефолт | |
Финансы | ТТБ ИнвестПродакшн-1-об | купонная выплата | 08.11.2018 | 09.11.2018 | технический дефолт |
Финансы | Металлэнергомонтаж-1-об | купонная выплата | 08.11.2018 | 12.11.2018 | технический дефолт |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-01 | купонная выплата | 01.11.2018 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-3-об | купонная выплата | 27.10.2018 | дефолт | |
Финансы | Домашние деньги-001Р-01 | купонная выплата | 23.10.2018 | дефолт | |
Строител/девелопмент | УНГП-Финанс-3-боб | купонная выплата | 23.10.2018 | дефолт | |
Финансы | Домашние деньги-1-боб | погашение номинала | 23.10.2018 | дефолт | |
Финансы | Домашние деньги-1-боб | купонная выплата | 23.10.2018 | дефолт | |
Финансы | КИТ Финанс Капитал-7-боб | купонная выплата | 23.10.2018 | 18.12.2018 | |
ДрДеятелн | РГС Недвижимость-БО-ПО1 | купонная выплата | 22.10.2018 | дефолт | |
Финансы | ПромСвязьКапитал-1-об | купонная выплата | 19.10.2018 | дефолт | |
Телеком | ТелеХаус-1-об | купонная выплата | 18.10.2018 | дефолт | |
ДрДеятелн | НДК-1-боб | купонная выплата | 18.10.2018 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 0...9 10...19 20...29 30...39 40...49 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |