|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
Финансы | Диджитал Инвест-5-боб | купонная выплата | 09.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-4-боб | купонная выплата | 08.04.2020 | дефолт | |
Финансы | УАХМ-Финанс-001Р-02-об | купонная выплата | 31.03.2020 | дефолт | |
Финансы | УАХМ-Финанс-001Р-03-об | купонная выплата | 31.03.2020 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-2-об | купонная выплата | 30.03.2020 | дефолт | |
Строител/девелопмент | O1 Properties-2021-евро | купонная выплата | 27.03.2020 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-2-боб | купонная выплата | 24.03.2020 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-1-боб | купонная выплата | 23.03.2020 | дефолт | |
Финансы | Московский ИА-1-об | купонная выплата | 17.03.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-3-боб | купонная выплата | 09.03.2020 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-03 | купонная выплата | 02.03.2020 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-02 | купонная выплата | 20.02.2020 | дефолт | |
Финансы | МИК Краснодар-1-боб | погашение номинала | 19.02.2020 | дефолт | |
Финансы | МИК Краснодар-1-боб | купонная выплата | 19.02.2020 | дефолт | |
ДрДеятелн | Системы безопасности-1-об | купонная выплата | 07.02.2020 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-01 | купонная выплата | 30.01.2020 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-1-боб | купонная выплата | 21.01.2020 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-2-боб | купонная выплата | 14.01.2020 | дефолт | |
Финансы | Волга капитал-ПБО-01 | купонная выплата | 30.12.2019 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-5-боб | купонная выплата | 23.12.2019 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-1-об | купонная выплата | 20.12.2019 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-3-боб | купонная выплата | 18.12.2019 | дефолт | |
СельскХозяйство | АгроКомплекс-1-боб | купонная выплата | 09.12.2019 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-03 | купонная выплата | 02.12.2019 | дефолт | |
Финансы | ФК Меркурий-1-об | погашение номинала | 28.11.2019 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-02 | купонная выплата | 21.11.2019 | дефолт | |
Финансы | Металлэнергомонтаж-1-об | купонная выплата | 07.11.2019 | 18.11.2019 | технический дефолт |
Финансы | ТТБ ИнвестПродакшн-1-об | купонная выплата | 07.11.2019 | 14.11.2019 | технический дефолт |
Торгов | Регион-Инвест-6-боб | купонная выплата | 05.11.2019 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-2-боб | купонная выплата | 05.11.2019 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-01 | купонная выплата | 31.10.2019 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-3-об | купонная выплата | 27.10.2019 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-1-боб | купонная выплата | 24.10.2019 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-5-боб | купонная выплата | 22.10.2019 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-1-об | купонная выплата | 22.10.2019 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-4-боб | купонная выплата | 21.10.2019 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-3-боб | купонная выплата | 17.10.2019 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-6-боб | купонная выплата | 11.10.2019 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-7-боб | купонная выплата | 11.10.2019 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-5-боб | купонная выплата | 10.10.2019 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 0...9 10...19 20...29 30...39 40...49 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |