|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
ЛегкаяПром | РусТекстиль Альянс-2-об | погашение номинала | 05.03.2009 | дефолт | |
ЛегкаяПром | РусТекстиль Альянс-2-об | купонная выплата | 05.03.2009 | дефолт | |
Энергетика | ГТ-ТЭЦ Энерго-4-об | купонная выплата | 04.03.2009 | дефолт | |
Строител/девелопмент | Искрасофт-2-об | оферта | 03.03.2009 | дефолт | |
Строител/девелопмент | Искрасофт-2-об | купонная выплата | 03.03.2009 | 05.03.2009 | технический дефолт |
ЛегкаяПром | СЗЛК-Финанс-1-об | купонная выплата | 03.03.2009 | дефолт | |
Металлургия | Амурметалл-1-об | погашение номинала | 26.02.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | ОГО АгроКомп-2-об | купонная выплата | 25.02.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | ОГО АгроКомп-2-об | погашение номинала | 25.02.2009 | дефолт | |
ДрДеятелн | Севкабель-Финанс-4-об | купонная выплата | 24.02.2009 | 27.02.2009 | технический дефолт |
ПищеваяПром | АЛПИ-Инвест-1-об | купонная выплата | 20.02.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Аркада АПК-2-об | погашение номинала | 20.02.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Аркада АПК-2-об | купонная выплата | 20.02.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Митлэнд Фуд Групп-1-об | оферта | 20.02.2009 | дефолт | |
Торгов | Банана-Мама-2-об | оферта | 19.02.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Парнас-М-2-об | купонная выплата | 19.02.2009 | дефолт | |
Финансы | Рэйл Лизинг Финанс-1-об | купонная выплата | 18.02.2009 | 19.02.2009 | технический дефолт |
ПищеваяПром | Митлэнд Фуд Групп-1-об | купонная выплата | 17.02.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | РеилКонтинент-Т1-1об | оферта | 13.02.2009 | дефолт | |
Торгов | Инком-Лада-2-об | купонная выплата | 13.02.2009 | дефолт | |
Торгов | Инком-Лада-2-об | оферта | 13.02.2009 | дефолт | |
НефтеГаз | Комплекс Финанс-1-об | оферта | 12.02.2009 | дефолт | |
Машинстр | ГАЗ-финанс-1-об | оферта | 12.02.2009 | дефолт | |
Торгов | Банана-Мама-2-об | купонная выплата | 12.02.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | ДВТГ-Финанс-1-об | оферта | 11.02.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЭйрЮнион-1-об | погашение номинала | 10.02.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЭйрЮнион-1-об | купонная выплата | 10.02.2009 | дефолт | |
Торгов | Полесье ТД-1-об | купонная выплата | 10.02.2009 | дефолт | |
НефтеГаз | РК-Газсетьсервис-2-об | купонная выплата | 09.02.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | РеилКонтинент-Т1-1об | купонная выплата | 09.02.2009 | дефолт | |
ЛегкаяПром | Евростиль-1-обн | купонная выплата | 06.02.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Сорус Капитал-1-об | купонная выплата | 05.02.2009 | дефолт | |
НефтеГаз | Комплекс Финанс-1-об | купонная выплата | 05.02.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | Сибирь АвиаКомп-1-об | оферта | 03.02.2009 | 30.08.2010 | дефолт |
ТраспортУсл | ДВТГ-Финанс-1-об | купонная выплата | 03.02.2009 | 06.02.2009 | технический дефолт |
Торгов | Марта Финанс-3-об | купонная выплата | 31.01.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Держава-Финанс-1-об | оферта | 30.01.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Держава-Финанс-1-об | купонная выплата | 27.01.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | ДВТГ-Финанс-2-об | купонная выплата | 22.01.2009 | дефолт | |
Финансы | РИГрупп-2-об | купонная выплата | 21.01.2009 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 1...10 10...19 20...29 30...39 30...39 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |