|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
ДрДеятелн | Севкабель-Финанс-4-об | купонная выплата | 26.05.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Парнас-М-2-об | купонная выплата | 21.05.2009 | дефолт | |
Строител/девелопмент | Спецстрой-2 СК-1-об | купонная выплата | 21.05.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Митлэнд Фуд Групп-1-об | купонная выплата | 19.05.2009 | дефолт | |
Банки | МосковЗалогБанк-1-об | купонная выплата | 18.05.2009 | дефолт | |
Торгов | Инком-Лада-2-об | купонная выплата | 15.05.2009 | дефолт | |
ДрДеятелн | Gallery Capital-2013-евро | купонная выплата | 15.05.2009 | дефолт | |
Торгов | Полесье ТД-1-об | купонная выплата | 12.05.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Сахарная Компания-1-об | купонная выплата | 12.05.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЭйрЮнион-1-об | погашение номинала | 12.05.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | ЭйрЮнион-1-об | купонная выплата | 12.05.2009 | дефолт | |
ЛегкаяПром | Евростиль-1-обн | купонная выплата | 08.05.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Сорус Капитал-1-об | купонная выплата | 07.05.2009 | дефолт | |
Строител/девелопмент | Минплита-Финанс-1-об | оферта | 04.05.2009 | 19.06.2009 | дефолт |
Машинстр | Белазкомплект плюс-1-об | оферта | 30.04.2009 | дефолт | |
Машинстр | Автоприбор-1-об | погашение номинала | 29.04.2009 | дефолт | |
Машинстр | Автоприбор-1-об | купонная выплата | 29.04.2009 | дефолт | |
ТраспортУсл | КД авиа-Финансы-1-об | оферта | 28.04.2009 | дефолт | |
Торгов | Банана-Мама-1-об | оферта | 28.04.2009 | дефолт | |
Торгов | Банана-Мама-1-об | купонная выплата | 24.04.2009 | дефолт | |
НефтеГаз | Топпром-Инвест-1-об | оферта | 24.04.2009 | 22.05.2009 | технический дефолт |
ТраспортУсл | КД авиа-Финансы-1-об | купонная выплата | 22.04.2009 | дефолт | |
Торгов | Меркурий-1-об | купонная выплата | 22.04.2009 | дефолт | |
Металлургия | Амурметалл-3-об | оферта | 21.04.2009 | дефолт | |
ЛегкаяПром | РусТекстиль Альянс-3-об | купонная выплата | 21.04.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Заводы Гросс-1-об | оферта | 21.04.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Агрохолдинг-Финанс-1-об | купонная выплата | 17.04.2009 | дефолт | |
Металлургия | Амурметалл-3-об | купонная выплата | 17.04.2009 | дефолт | |
Торгов | Мосмарт Финанс-1-об | купонная выплата | 16.04.2009 | 17.04.2009 | технический дефолт |
ПищеваяПром | Заводы Гросс-1-об | купонная выплата | 16.04.2009 | дефолт | |
Машинстр | ИжАвто-2-об | оферта | 15.04.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Разгуляй-Финанс-2-об | оферта | 14.04.2009 | дефолт | |
Телеком | Арктел-Инвест-2-об | купонная выплата | 13.04.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Сорус Капитал-2-об | оферта | 13.04.2009 | дефолт | |
Торгов | Дикая Орхидея(мск)-1-об | купонная выплата | 09.04.2009 | дефолт | |
Торгов | Дикая Орхидея(мск)-1-об | погашение номинала | 09.04.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Сорус Капитал-2-об | купонная выплата | 09.04.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Разгуляй-Финанс-3-об | оферта | 03.04.2009 | дефолт | |
Металлургия | Группа Магнезит-2-об | оферта | 03.04.2009 | дефолт | |
ПищеваяПром | Аркада АПК-3-об | купонная выплата | 02.04.2009 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 1...10 10...19 20...29 30...39 30...39 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |