|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
Муниципал | Карач-ЧеркесРесп-35001 | купонная выплата | 17.06.2020 | 18.06.2020 | технический дефолт |
Финансы | Открытие Холдинг-4-об | купонная выплата | 17.06.2020 | дефолт | |
ТраспортУсл | СЖИ-1-боб | оферта | 16.06.2020 | 03.07.2020 | |
ТраспортУсл | СЖИ-1-боб | купонная выплата | 16.06.2020 | 03.07.2020 | |
Финансы | Открытие Холдинг-БО-П01 | оферта | 16.06.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-БО-П01 | купонная выплата | 10.06.2020 | дефолт | |
Торгов | Оптик Файбер-КО-02 | купонная выплата | 09.06.2020 | 03.12.2020 | дефолт |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-03 | купонная выплата | 01.06.2020 | дефолт | |
Финансы | ФинСтандарт-01-об | погашение номинала | 22.05.2020 | дефолт | |
Финансы | ФинСтандарт-01-об | купонная выплата | 22.05.2020 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-02 | купонная выплата | 21.05.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-6-об | оферта | 13.05.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-5-об | оферта | 08.05.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-2-боб | оферта | 07.05.2020 | дефолт | |
Финансы | Металлэнергомонтаж-1-об | погашение номинала | 07.05.2020 | дефолт | |
Финансы | Металлэнергомонтаж-1-об | купонная выплата | 07.05.2020 | дефолт | |
Финансы | ТТБ ИнвестПродакшн-1-об | погашение номинала | 07.05.2020 | 28.08.2020 | дефолт |
Финансы | ТТБ ИнвестПродакшн-1-об | купонная выплата | 07.05.2020 | 28.08.2020 | дефолт |
Торгов | Каскад-КО-01 | оферта | 07.05.2020 | 22.05.2020 | технический дефолт |
Финансы | Открытие Холдинг-6-об | купонная выплата | 07.05.2020 | дефолт | |
Финансы | ФондСтратегИн-1-об | купонная выплата | 06.05.2020 | 07.05.2020 | технический дефолт |
Финансы | Еврофин-Недвижимост-1-боб | купонная выплата | 06.05.2020 | 15.05.2020 | технический дефолт |
Финансы | Открытие Холдинг-5-об | купонная выплата | 05.05.2020 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-6-боб | купонная выплата | 05.05.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-2-боб | купонная выплата | 05.05.2020 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-01 | купонная выплата | 30.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-2-боб | купонная выплата | 30.04.2020 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-3-об | купонная выплата | 27.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-6-боб | купонная выплата | 24.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-1-боб | купонная выплата | 23.04.2020 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-5-боб | купонная выплата | 21.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-1-об | погашение номинала | 21.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-1-об | купонная выплата | 21.04.2020 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-4-боб | купонная выплата | 20.04.2020 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-3-боб | купонная выплата | 16.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-4-боб | оферта | 13.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-7-боб | купонная выплата | 10.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-6-боб | купонная выплата | 10.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-4-боб | купонная выплата | 09.04.2020 | дефолт | |
Финансы | Инвест-девелопмент-1-боб | купонная выплата | 09.04.2020 | 15.04.2020 | технический дефолт |
![]() |
Страница: | 0...9 10...19 20...29 30...39 40...49 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |