|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
Телеком | Арктел-Инвест-2-об | купонная выплата | 11.10.2010 | дефолт | |
ПищеваяПром | Сорус Капитал-2-об | купонная выплата | 07.10.2010 | дефолт | |
Финансы | Баренцев Финанс-1-об | купонная выплата | 04.10.2010 | дефолт | |
Металлургия | НОК-2-об | оферта | 30.09.2010 | дефолт | |
ПищеваяПром | Аркада АПК-3-об | погашение номинала | 30.09.2010 | дефолт | |
ПищеваяПром | Аркада АПК-3-об | купонная выплата | 30.09.2010 | дефолт | |
ПищеваяПром | Русские Масла-2-об | купонная выплата | 30.09.2010 | дефолт | |
ДрДеятелн | Севкабель-Финанс-3-об | купонная выплата | 28.09.2010 | дефолт | |
Финансы | Мособлтрастинвест-2-об | купонная выплата | 25.09.2010 | дефолт | |
Металлургия | НОК-2-об | купонная выплата | 23.09.2010 | дефолт | |
Телеком | Радионет-2-об | купонная выплата | 22.09.2010 | дефолт | |
Финансы | ПромПереоснастка-1-об | купонная выплата | 20.09.2010 | дефолт | |
Строител/девелопмент | МГ Групп-4-об | погашение номинала | 17.09.2010 | дефолт | |
Строител/девелопмент | МГ Групп-4-об | купонная выплата | 17.09.2010 | дефолт | |
Строител/девелопмент | МГ Групп-3-об | погашение номинала | 17.09.2010 | дефолт | |
Строител/девелопмент | МГ Групп-3-об | купонная выплата | 17.09.2010 | дефолт | |
Строител/девелопмент | М-Индустрия-2-об | оферта | 15.09.2010 | дефолт | |
Финансы | Еврокоммерц-5-об | купонная выплата | 14.09.2010 | дефолт | |
Торгов | Инком-Лада-3-об | купонная выплата | 10.09.2010 | дефолт | |
Финансы | ИАЖС РХ-1-об | купонная выплата | 08.09.2010 | дефолт | |
Металлургия | НОК-3-об | оферта | 06.09.2010 | дефолт | |
ТраспортУсл | ДВТГ-Финанс-3-об | погашение номинала | 02.09.2010 | дефолт | |
ТраспортУсл | ДВТГ-Финанс-3-об | купонная выплата | 02.09.2010 | дефолт | |
Металлургия | НОК-3-об | купонная выплата | 31.08.2010 | дефолт | |
Муниципал | Клинский Район-25003-об | купонная выплата | 25.08.2010 | 31.08.2010 | технический дефолт |
ДрДеятелн | Севкабель-Финанс-4-об | купонная выплата | 24.08.2010 | дефолт | |
ПищеваяПром | Сахо ГК-1-об | купонная выплата | 23.08.2010 | дефолт | |
ПищеваяПром | Парнас-М-2-об | купонная выплата | 19.08.2010 | дефолт | |
Финансы | Рэйл Лизинг Финанс-1-об | купонная выплата | 18.08.2010 | дефолт | |
Строител/девелопмент | М-Индустрия-1-об | купонная выплата | 17.08.2010 | дефолт | |
Торгов | Вестер-Финанс-1-об | оферта | 13.08.2010 | дефолт | |
Торгов | Банана-Мама-2-об | погашение номинала | 12.08.2010 | дефолт | |
Торгов | Банана-Мама-2-об | купонная выплата | 12.08.2010 | дефолт | |
Торгов | Вестер-Финанс-1-об | купонная выплата | 12.08.2010 | дефолт | |
ТраспортУсл | ДВТГ-Финанс-1-об | погашение номинала | 03.08.2010 | дефолт | |
ТраспортУсл | ДВТГ-Финанс-1-об | купонная выплата | 03.08.2010 | дефолт | |
Машинстр | Промтрактор-Финанс-3-об | оферта | 28.07.2010 | дефолт | |
Машинстр | Промтрактор-Финанс-3-об | купонная выплата | 28.07.2010 | 29.12.2010 | дефолт |
ПищеваяПром | Держава-Финанс-1-об | погашение номинала | 27.07.2010 | дефолт | |
ПищеваяПром | Держава-Финанс-1-об | купонная выплата | 27.07.2010 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 1...10 10...19 20...29 20...29 40...49 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |