|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
Финансы | Открытие Холдинг-3-боб | купонная выплата | 20.01.2021 | технический дефолт | |
Телеком | ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | купонная выплата | 19.01.2021 | технический дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-1-боб | купонная выплата | 19.01.2021 | технический дефолт | |
ДрДеятелн | Концессии водоснаб-5-об | оферта | 15.01.2021 | дефолт | |
Энергетика | Концессии теплоснабж-2-об | оферта | 15.01.2021 | дефолт | |
Энергетика | Концессии теплоснаб-БО-01 | оферта | 14.01.2021 | дефолт | |
ДрДеятелн | Концессии водоснаб-1-об | оферта | 13.01.2021 | дефолт | |
Энергетика | Концессии теплоснабж-2-об | оферта | 13.01.2021 | дефолт | |
ДрДеятелн | Концессии водоснаб-5-об | оферта | 13.01.2021 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-2-боб | погашение номинала | 12.01.2021 | технический дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-2-боб | купонная выплата | 12.01.2021 | технический дефолт | |
Телеком | ДЭНИ-КОЛЛ-КО-П01 | купонная выплата | 07.01.2021 | технический дефолт | |
ДрДеятелн | СуперОкс-БО-П01 | купонная выплата | 30.12.2020 | 31.12.2020 | технический дефолт |
Телеком | ДЭНИ-КОЛЛ-КО-П02 | купонная выплата | 27.12.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-3-об | купонная выплата | 25.12.2020 | технический дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-5-боб | купонная выплата | 21.12.2020 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-тер-1-об | купонная выплата | 19.12.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-2-об | купонная выплата | 17.12.2020 | дефолт | |
НефтеГаз | Самаратранснефть-те-3-боб | купонная выплата | 16.12.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-4-об | купонная выплата | 16.12.2020 | дефолт | |
Энергетика | Концессии теплоснаб-БО-01 | купонная выплата | 09.12.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-БО-П01 | купонная выплата | 09.12.2020 | дефолт | |
Телеком | ДЭНИ-КОЛЛ-КО-П01 | купонная выплата | 08.12.2020 | дефолт | |
ДрДеятелн | Концессии водоснаб-5-об | погашение номинала | 01.12.2020 | дефолт | |
ДрДеятелн | Концессии водоснаб-5-об | купонная выплата | 01.12.2020 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-03 | купонная выплата | 30.11.2020 | дефолт | |
ДрДеятелн | Концессии водоснаб-1-об | погашение номинала | 28.11.2020 | дефолт | |
ДрДеятелн | Концессии водоснаб-1-об | купонная выплата | 28.11.2020 | дефолт | |
Телеком | ДЭНИ-КОЛЛ-КО-П02 | купонная выплата | 27.11.2020 | дефолт | |
Энергетика | Концессии теплоснабж-2-об | погашение номинала | 26.11.2020 | дефолт | |
Энергетика | Концессии теплоснабж-2-об | купонная выплата | 26.11.2020 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-02 | купонная выплата | 19.11.2020 | дефолт | |
Торгов | Каскад-001Р-01 | купонная выплата | 11.11.2020 | 13.11.2020 | технический дефолт |
Телеком | ДЭНИ-КОЛЛ-КО-П01 | купонная выплата | 08.11.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-6-об | купонная выплата | 05.11.2020 | дефолт | |
Торгов | Регион-Инвест-6-боб | купонная выплата | 03.11.2020 | дефолт | |
Финансы | Диджитал Инвест-2-боб | купонная выплата | 03.11.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-5-об | купонная выплата | 03.11.2020 | дефолт | |
Финансы | О1 Груп Финанс-001Р-01 | купонная выплата | 29.10.2020 | дефолт | |
Финансы | Открытие Холдинг-2-боб | купонная выплата | 29.10.2020 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 0...9 10...19 20...29 30...39 40...49 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |