|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 15.03.2019 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск | Дата погаш. | Дата оферты | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. ![]() | Дох-ть эфф., % год. | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
ОФЗ-46020-АД | 06.02.2036 | 3450 | 8,7081 | 87.122 | 87.689 | 8.543 | 64 | 0.4652 | Нет | ||
ОФЗ-26224-ПД | 23.05.2029 | 2622 | 6,6251 | 90.746 | 92.636 | 8.43 | 63 | 1218.6642 | Нет | ||
ОФЗ-26225-ПД | 10.05.2034 | 3258 | 8,2251 | 90.636 | 92.761 | 8.522 | 97 | 372.7928 | Нет | ||
ОФЗ-46022-АД | 19.07.2023 | 1266 | 3,211 | 92.279 | 93.047 | 8.019 | 23 | 0.0821 | Нет | ||
ОФЗ-26223-ПД | 28.02.2024 | 1566 | 3,9688 | 94.161 | 94.321 | 8.104 | 103 | 1666.1711 | Нет | ||
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 2406 | 6,0892 | 93.503 | 94.353 | 8.253 | 137 | 1894.2827 | Нет | ||
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 1406 | 3,5655 | 96.754 | 97.195 | 8.036 | 2 | 96.755 | Нет | ||
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 1248 | 3,1649 | 97.105 | 97.949 | 8.034 | 57 | 2.7189 | Нет | ||
ОФЗ-46018-АД | 24.11.2021 | 614 | 1,5601 | 98.18 | 98.465 | 7.824 | 15 | 3.1358 | Нет | ||
ОФЗ-26221-ПД | 23.03.2033 | 3063 | 7,7384 | 95.289 | 98.58 | 8.443 | 158 | 85.3486 | Нет | ||
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 1666 | 4,2215 | 96.143 | 98.905 | 8.124 | 69 | 11.492 | Нет | ||
КОБР-19-об | 13.06.2019 | 90 | 0,2288 | 100.046 | 100.11 | 7.773 | 5 | 84.4389 | Нет | ||
ОФЗ-25083-ПД | 15.12.2021 | 917 | 2,3318 | 98.523 | 100.172 | 7.741 | 6 | 3004.975 | Нет | ||
ОФЗ-26217-ПД | 18.08.2021 | 824 | 2,0951 | 99.762 | 100.235 | 7.751 | 443 | 24.2032 | Нет | ||
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 1091 | 2,7679 | 99.306 | 100.368 | 7.989 | 212 | 4334.2719 | Нет | ||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 1192 | 3,0238 | 98.563 | 100.449 | 8 | 69 | 65.656 | Нет | ||
КОБР-18-об | 15.05.2019 | 61 | 0,1548 | 100.002 | 100.66 | 7.938 | 9 | 3475.9828 | Нет | ||
ОФЗ-26226-ПД | 07.10.2026 | 2084 | 5,2706 | 98.812 | 100.685 | 8.33 | 29 | 742.1154 | Нет | ||
ОФЗ-26214-ПД | 27.05.2020 | 422 | 1,0766 | 99.016 | 100.892 | 7.388 | 124 | 60.2018 | Нет | ||
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 2169 | 5,4915 | 100.565 | 101.235 | 8.213 | 282 | 898.0747 | Нет | ||
КОБР-17-об | 17.04.2019 | 33 | 0,0839 | 100.01 | 101.263 | 7.808 | 1 | 39.0039 | Нет | ||
ОФЗ-26210-ПД | 11.12.2019 | 265 | 0,677 | 99.758 | 101.491 | 7.247 | 537 | 213.5543 | Нет | ||
ОФЗ-29011-ПК | 29.01.2020 | 138 | 0,3555 | 100.723 | 101.716 | 6.343 | 321 | 144.723 | Да | ||
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 2048 | 5,186 | 98.421 | 102.03 | 8.194 | 135 | 23.0827 | Нет | ||
ОФЗ-26216-ПД | 15.05.2019 | 61 | 0,1556 | 99.891 | 102.112 | 7.419 | 664 | 939.3365 | Нет | ||
ОФЗ-29012-ПК | 16.11.2022 | 68 | 0,1716 | 99.827 | 102.173 | 8.542 | 48 | 12.5651 | Да | ||
ОФЗ-24019-ПК | 16.10.2019 | 33 | 0,0845 | 100.029 | 103.029 | 7.041 | 168 | 48.8879 | Да | ||
ОФЗ-26205-ПД | 14.04.2021 | 697 | 1,7738 | 100.16 | 103.263 | 7.652 | 99 | 413.3098 | Нет | ||
ОФЗ-29006-ПК | 29.01.2025 | 145 | 0,3947 | 103.101 | 103.961 | 0.648 | 2 | 1443.4 | Да | ||
ОФЗ-26218-ПД | 17.09.2031 | 2809 | 7,0968 | 101.755 | 105.55 | 8.442 | 243 | 385.2868 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |