|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 26.01.2021 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск![]() | Дата погаш. | Дата оферты | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. | Дох-ть эфф., % год. | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
Беларусь-03-об | 03.08.2022 | 510 | 1,2892 | 100.61 | 104.734 | 8.381 | 515 | 16.1163 | Нет | ||
Беларусь-04-об | 03.08.2022 | 510 | 1,2889 | 100.57 | 104.694 | 8.41 | 209 | 6.6556 | Нет | ||
Беларусь-07-об | 01.05.2025 | 1314 | 3,3151 | 100.27 | 102.18 | 8.595 | 527 | 35.5436 | Нет | ||
Казахстан-01-об | 20.09.2023 | 898 | 2,3261 | 99.29 | 101.139 | 5.77 | 35 | 4.7223 | Нет | ||
Казахстан-07-об | 15.09.2027 | 1957 | 5,018 | 99.01 | 101.253 | 6.849 | 60 | 77.0726 | Нет | ||
Казахстан-11-об | 11.09.2030 | 2551 | 6,5193 | 99.44 | 101.837 | 7.205 | 194 | 7.5734 | Нет | ||
КОБР-39-об | 10.02.2021 | 15 | 0,0394 | 100.002 | 100.897 | 4.248 | Нет | ||||
КОБР-41-об | 14.04.2021 | 78 | 0,2053 | 100.05 | 100.213 | 4.071 | 12 | 0.6003 | Нет | ||
ОФЗ-24020-ПК | 27.07.2022 | 1 | 0,0016 | 99.856 | 100.878 | 76.626 | 83 | 4.2418 | Да | ||
ОФЗ-24021-ПК | 24.04.2024 | 1 | 0,0001 | 98.927 | 99.949 | 5069.969 | 200 | 4.0342 | Да | ||
ОФЗ-25083-ПД | 15.12.2021 | 317 | 0,832 | 102.277 | 103.063 | 4.388 | 489 | 1981.9026 | Нет | ||
ОФЗ-25084-ПД | 04.10.2023 | 913 | 2,3816 | 100.817 | 102.429 | 5.031 | 284 | 315.0329 | Нет | ||
ОФЗ-26205-ПД | 14.04.2021 | 78 | 0,205 | 100.709 | 102.875 | 4.231 | 493 | 767.7131 | Нет | ||
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 1750 | 4,5309 | 112.145 | 115.874 | 5.819 | 163 | 36.3719 | Нет | ||
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 521 | 1,3674 | 104.623 | 104.748 | 4.387 | 452 | 36.9978 | Нет | ||
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 672 | 1,7593 | 104.537 | 108.008 | 4.649 | 447 | 45.4263 | Нет | ||
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 2007 | 5,1866 | 106.335 | 109.831 | 6.016 | 235 | 72.9276 | Нет | ||
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 847 | 2,209 | 104.769 | 107.837 | 5.047 | 273 | 2374.514 | Нет | ||
ОФЗ-26217-ПД | 18.08.2021 | 198 | 0,5205 | 101.818 | 105.106 | 4.212 | 404 | 163.9404 | Нет | ||
ОФЗ-26218-ПД | 17.09.2031 | 2675 | 6,8915 | 117.305 | 120.053 | 6.345 | 195 | 470.9984 | Нет | ||
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 1685 | 4,3637 | 109.7 | 112.354 | 5.793 | 167 | 874.836 | Нет | ||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 643 | 1,6851 | 105.132 | 106.105 | 4.544 | 163 | 18.9658 | Нет | ||
ОФЗ-26221-ПД | 23.03.2033 | 2973 | 7,6421 | 110.158 | 112.499 | 6.583 | 195 | 677.9973 | Нет | ||
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 1202 | 3,1269 | 106.183 | 108.07 | 5.315 | 95 | 2.473 | Нет | ||
ОФЗ-26223-ПД | 28.02.2024 | 1017 | 2,6481 | 103.795 | 106.395 | 5.22 | 307 | 356.7035 | Нет | ||
ОФЗ-26224-ПД | 23.05.2029 | 2359 | 6,0886 | 105.445 | 106.485 | 6.149 | 92 | 1720.7984 | Нет | ||
ОФЗ-26225-ПД | 10.05.2034 | 3209 | 8,2428 | 106.116 | 107.347 | 6.66 | 272 | 42.0465 | Нет | ||
ОФЗ-26226-ПД | 07.10.2026 | 1699 | 4,3972 | 110.425 | 112.69 | 5.858 | 113 | 590.8066 | Нет | ||
ОФЗ-26227-ПД | 17.07.2024 | 1145 | 2,9789 | 106.78 | 106.902 | 5.309 | 66 | 1004.9051 | Нет | ||
ОФЗ-26228-ПД | 10.04.2030 | 2477 | 6,3877 | 110.457 | 112.49 | 6.24 | 103 | 147.924 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |