|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 16.04.2021 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск![]() | Дата погаш. | Дата оферты | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. | Дох-ть эфф., % год. | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
Беларусь-03-об | 03.08.2022 | 452 | 1,1497 | 101.3 | 103.006 | 7.708 | 191 | 5.0131 | Нет | ||
Беларусь-04-об | 03.08.2022 | 452 | 1,1509 | 101.43 | 103.136 | 7.598 | 183 | 2.7265 | Нет | ||
Беларусь-07-об | 01.05.2025 | 1234 | 3,1139 | 100.35 | 104.123 | 8.57 | 718 | 19.0252 | Нет | ||
Казахстан-01-об | 20.09.2023 | 840 | 2,1589 | 97.57 | 97.91 | 6.601 | 58 | 0.5064 | Нет | ||
Казахстан-07-об | 15.09.2027 | 1935 | 4,9431 | 97.09 | 97.503 | 7.249 | 35 | 0.634 | Нет | ||
Казахстан-11-об | 11.09.2030 | 2546 | 6,4838 | 97.04 | 97.481 | 7.581 | 161 | 4.6173 | Нет | ||
КОБР-42-об | 12.05.2021 | 26 | 0,0684 | 100 | 100.814 | 4.163 | 1 | 0.57 | Нет | ||
КОБР-43-об | 09.06.2021 | 54 | 0,1416 | 100 | 100.468 | 4.508 | Нет | ||||
КОБР-44-об | 14.07.2021 | 89 | 0,2332 | 100 | 100.037 | 4.575 | Нет | ||||
ОФЗ-25083-ПД | 15.12.2021 | 237 | 0,6182 | 101.304 | 103.624 | 5.031 | 795 | 632.3638 | Нет | ||
ОФЗ-25084-ПД | 04.10.2023 | 855 | 2,2138 | 99.025 | 99.156 | 5.811 | 534 | 26.3001 | Нет | ||
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 1723 | 4,425 | 107.505 | 108.956 | 6.68 | 477 | 1153.788 | Нет | ||
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 441 | 1,1477 | 102.869 | 104.66 | 5.277 | 815 | 1058.3261 | Нет | ||
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 614 | 1,5939 | 102.553 | 104.068 | 5.541 | 400 | 7.1859 | Нет | ||
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 1981 | 5,0788 | 101.587 | 103.113 | 6.865 | 388 | 592.1512 | Нет | ||
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 794 | 2,0568 | 102.827 | 103.939 | 5.765 | 207 | 140.4541 | Нет | ||
ОФЗ-26217-ПД | 18.08.2021 | 124 | 0,3239 | 100.881 | 102.073 | 4.884 | 8651 | 3150.8717 | Нет | ||
ОФЗ-26218-ПД | 17.09.2031 | 2659 | 6,8045 | 111.436 | 111.808 | 7.06 | 434 | 2724.7525 | Нет | ||
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 1656 | 4,2548 | 105.509 | 105.997 | 6.632 | 342 | 296.6819 | Нет | ||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 563 | 1,4619 | 103.042 | 105.637 | 5.508 | 360 | 388.3015 | Нет | ||
ОФЗ-26221-ПД | 23.03.2033 | 2964 | 7,5822 | 105.771 | 105.961 | 7.101 | 728 | 11783.9458 | Нет | ||
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 1119 | 2,8852 | 102.913 | 106.356 | 6.257 | 324 | 248.9527 | Нет | ||
ОФЗ-26223-ПД | 28.02.2024 | 967 | 2,5006 | 101.654 | 102.438 | 5.948 | 513 | 415.9816 | Нет | ||
ОФЗ-26224-ПД | 23.05.2029 | 2259 | 5,7848 | 100.18 | 102.732 | 6.988 | 259 | 2248.6813 | Нет | ||
ОФЗ-26225-ПД | 10.05.2034 | 3096 | 7,9201 | 102.319 | 105.139 | 7.097 | 528 | 2367.2908 | Нет | ||
ОФЗ-26226-ПД | 07.10.2026 | 1671 | 4,2916 | 106.271 | 106.314 | 6.677 | 321 | 1366.5023 | Нет | ||
ОФЗ-26227-ПД | 17.07.2024 | 1063 | 2,7423 | 103.755 | 105.499 | 6.199 | 135 | 2390.9018 | Нет | ||
ОФЗ-26228-ПД | 10.04.2030 | 2372 | 6,0751 | 105.28 | 108.99 | 6.972 | 255 | 1588.1422 | Нет | ||
ОФЗ-26229-ПД | 12.11.2025 | 1418 | 3,6481 | 102.973 | 105.891 | 6.491 | 162 | 3130.8193 | Нет | ||
ОФЗ-26230-ПД | 16.03.2039 | 3746 | 9,5818 | 107.21 | 107.4 | 7.11 | 752 | 2067.5707 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
help@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |